1 x de R$870,15 sem juros | Total R$870,15 | |
2 x de R$435,08 sem juros | Total R$870,15 | |
3 x de R$290,05 sem juros | Total R$870,15 | |
4 x de R$217,54 sem juros | Total R$870,15 | |
5 x de R$174,03 sem juros | Total R$870,15 | |
6 x de R$146,48 | Total R$878,85 | |
7 x de R$130,52 | Total R$913,66 | |
8 x de R$118,56 | Total R$948,46 | |
9 x de R$109,25 | Total R$983,27 | |
10 x de R$101,81 | Total R$1.018,08 | |
11 x de R$95,72 | Total R$1.052,88 |
Com a placa PGR 801L é possível acompanhar a qualidade da energia da rede que está sendo fornecida, bem como eventos na rede elétrica, realizar desligamentos programados e enviar notificações ao usuário. Seu gerenciamento pode ser feito através da sua página web e outros softwares compatíveis.
> Protocolo SNMP;
> 1 porta LAN 10/100 Mbps;
> 4 MB de memória flash;
> CPU: ARM 266 MHz 32 bits;
> 6 LEDs de sinalização;
> 3W de consumo máximo;
> Slot mini;
> Software NetAgent IX da Megatec;
> Compatível com Nobreak: SNB 3000 VA RT; DNB 1.5; DNB 3.0 kVA; DNB 6.0 kVA e DNB 10 kVA.